Navigation Menu
Cerro Poincenot
Photo by Neme
Details
| Elevation (feet): | 9849 |
|---|---|
| Elevation (meters): | 3002 |
| Continent: | South America |
| Country: | Argentina |
| Range/Region: | Andes |
| Range/Region: | Central Argentina-Chile |
| Latitude: | -49.25 |
| Longitude: | -73.05 |
| Difficulty: | Major Mountain Expedition |
| Best months for climbing: | Jan, Feb, Nov, Dec |
| Year first climbed: | 1962 |
| First successful climber(s): | Cochrane and Whillians |
| Convenient Center: | El Chaltèn |
Thanks to Martin Lascano for adding this peak.
Description
Aguja muy estètica cuya ruta normal consiste en unos 800 metros de escalada tècnica, 65ƒ de hielo, Vƒ de roca y algunos largos de mixto dificil. Su aproximaciûn es dificultosa y riesgosa. Uno de los principales problemas son los cambios climaticos bruscos e inesperados con tormentas muy violentas
Thanks to Martin Lascano for this description.
About Peakware Contact Us Sponsorship Privacy Disclaimer
Copyright © 1998-2013 Interactive Outdoors, Inc. All rights reserved.
